バーコードリーダーのエイポック
バーコードリーダー,QRコードリーダーの販売会社
MS7600 シリーズ Horizon オムニディレクションスキャナ
MS7600シリーズ ホライゾンはカウンター埋め込み式の小型な全方向レーザーバーコードリーダーです。スキャン速度は2000スキャン/秒と非常に高速です。高耐久性のダイキャスト製で、厳しい取り扱い環境にも対応します。レーザーは自動でオン/オフし、省電力化も実現。

| 型番 | 備考 | 価格 |
|---|---|---|
| MS7620-UK-G | プラスチック 標準ガラス |
オープン |
| MS7625-RS-E | ステンレス 硬質ガラス |
オープン |
* 型番は一例です。すべての型番は下記「仕様」を参照してください。
特徴
- カウンター埋め込み用のレーザースキャナ
- 読み取り面が平面となっており、スキャナを直接カウンターに埋め込んで設置します。
- ダイキャスト製の本体素材
- 厳しい運用環境にも耐える構造です。
- トップ素材(天板)は硬質プラスチックとステンレスの2種類、読み取りウインドウ素材は3種類。環境に合わせた選択が可能
- MS7620は硬質プラスチック、MS7625はステンレス。ウインドウは標準ガラス、硬質ガラス、サファイアガラスから選択できます。
- 高速レーザーで自動読み取り
- 5方向x4本、合計20本のレーザーが2,000スキャン/秒の高速で360°どの方向からもバーコードを読み取ります。
- 自動オン/オフで省電力化
- 未使用時はオフになり、省電力を実現します。バーコードを近づけると赤外線センサーによりレーザーがオンになります。
- 長期保証
- 3年保証(スキャナ本体部)。
仕様
| 品名 | MS7600 シリーズ Horizon オムニディレクションスキャナ
(次の2系統があります) MS7620 Horizon オムニディレクションスキャナ MS7625 Horizon オムニディレクションスキャナ *読み方:Horizon=ホライゾン |
|---|
| 詳細型番 | トップ(天板) | インターフェース | ウインドウ |
|---|---|---|---|
| MS7620-UK-G | 20=耐衝撃プラスチック | UK=USBインターフェース | G=標準ガラス |
| MS7620-UK-E | 20=耐衝撃プラスチック | UK=USBインターフェース | E=硬質ガラス |
| MS7620-UK-S | 20=耐衝撃プラスチック | UK=USBインターフェース | S=サファイアガラス |
| MS7620-AV-G | 20=耐衝撃プラスチック | AV=PS/2キーボードインターフェース | G=標準ガラス |
| MS7620-AV-E | 20=耐衝撃プラスチック | AV=PS/2キーボードインターフェース | E=硬質ガラス |
| MS7620-AV-S | 20=耐衝撃プラスチック | AV=PS/2キーボードインターフェース | S=サファイアガラス |
| MS7620-RS-G | 20=耐衝撃プラスチック | RS=RS-232Cインターフェース | G=標準ガラス |
| MS7620-RS-E | 20=耐衝撃プラスチック | RS=RS-232Cインターフェース | E=硬質ガラス |
| MS7620-RS-S | 20=耐衝撃プラスチック | RS=RS-232Cインターフェース | S=サファイアガラス |
| MS7625-UK-G | 25=ステンレス | UK=USBインターフェース | G=標準ガラス |
| MS7625-UK-E | 25=ステンレス | UK=USBインターフェース | E=硬質ガラス |
| MS7625-UK-S | 25=ステンレス | UK=USBインターフェース | S=サファイアガラス |
| MS7625-AV-G | 25=ステンレス | AV=PS/2キーボードインターフェース | G=標準ガラス |
| MS7625-AV-E | 25=ステンレス | AV=PS/2キーボードインターフェース | E=硬質ガラス |
| MS7625-AV-S | 25=ステンレス | AV=PS/2キーボードインターフェース | S=サファイアガラス |
| MS7625-RS-G | 25=ステンレス | RS=RS-232Cインターフェース | G=標準ガラス |
| MS7625-RS-E | 25=ステンレス | RS=RS-232Cインターフェース | E=硬質ガラス |
| MS7625-RS-S | 25=ステンレス | RS=RS-232Cインターフェース | S=サファイアガラス |
| 光源 | 可視光半導体レーザー 650nm±10nm |
|---|---|
| ブザー | 8音調(ブザー無しも含む) |
| インターフェース | USB、PS/2、RS-232C |
| スキャンパターン | オムニディレクション:5 方向×4 本(20 本) |
|---|---|
| スキャン速度 | 2,000 スキャン/秒 |
| 最小シンボルコントラスト | 35% |
| 傾度(回転)/ピッチ角(前後)/スキュー角(左右) | 360° / 60° / 60° |
| 最小分解能 | 0.127mm |
| 読み取り深度 | 0~50mm(最小エレメント幅、モジュール幅が0.132mmのとき) 0~114mm(最小エレメント幅、モジュール幅が0.191mmのとき) 0~203mm(最小エレメント幅、モジュール幅が0.331mm*のとき *JAN-13 1倍の寸法) |
| バーコード |
|
|---|
| 使用温度 | 0℃~40℃ |
|---|---|
| 保存温度 | -40℃~60℃ |
| 耐湿度 | 5~95%RH(非結露) |
| シールド | 防塵シールド済み |
| 周囲の照明 | 4,842ルクス |
| 外形寸法 | 長さ:88mm、幅:229mm、高さ:193mm |
|---|---|
| 重量 | 2.88kg |
| 入力電圧 | 5.2VDC ± 0.25V |
|---|---|
| 動作電力 | 2.6W(500mA @ 5.2V) |
| 待機電力 | 350mA以下(レーザーオフ パワーセーブモード)、165mA以下(レーザーとモーターオフ パワーセーブモード) |
| DC電圧 | Class 2: 5.2VDC 1A |
| レーザークラス | Class 1: IEC60825-1、EN60825-1 |
| EMC | FCC Part 15, ICES-003, EN55022 Class B |
| RoHS指令(EU) | 対応 |
|---|---|
| J-MOSS(日本) | 対象外 |
| 電気用品安全法(日本) | 適合(ACアダプタ) |
| 電波法(日本) | 対象外 |
| 付属品 | スキャナ本体、インターフェースケーブル |
|---|---|
| 保証期間 | 3年 |
あらかじめご承知いただきたい事項
- 製品の外観および仕様は予告なく変更される場合があります。
- それぞれのインターフェースはパソコンや機器との接続動作を保証するものではありません。
- バーコードの読み取りはバーコードの品質などに影響を受けますので保証されるものではありません。



